Составы: Нью-Джерси Девилз — Юта Маммот
- 1-й период1:1
- 2-й период1:3
- 3-й период1:1
- Арена
- Prudential Center, Newark
- Главные судьи
- Jon McIsaac, Jake Brenk
- Линейные судьи
- Julien Fournier, CJ Murray
- Главные тренеры
- Нью-Джерси Девилз — Sheldon Keefe; Юта Маммот — André Tourigny
- Броски
- 33 — 31
Составы
Нью-Джерси Девилз
| № | Игрок | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Аллен ДжейкВратарь | 0 | 0 | — | 57:29 | 0 |
| 50 | Доус НикоВратарь | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 5 | Диллон БренденЗащитник | 0 | 0 | 0 | 11:51 | 9 |
| 7 | Хэмилтон ДугиЗащитник | 0 | 1 | 1 | 22:44 | 0 |
| 22 | Pesce BrettЗащитник | 0 | 0 | 1 | 20:57 | 0 |
| 43 | Хьюз ЛюкЗащитник | 0 | 0 | 3 | 26:13 | 0 |
| 47 | Chisholm DeclanЗащитник | 0 | 1 | 0 | 15:06 | 0 |
| 71 | Зигенталер ЙонасЗащитник | 0 | 0 | 0 | 14:53 | 0 |
| 12 | Гласс КодиНападающий | 0 | 0 | 0 | 12:23 | 0 |
| 13 | Хишир НикоНападающий | 0 | 0 | 0 | 23:08 | 0 |
| 17 | Родригес ЭванНападающий | 0 | 0 | 0 | 15:50 | 0 |
| 28 | Майер ТимоНападающий | 0 | 1 | 8 | 18:14 | 4 |
| 39 | Манта ЭнтониНападающий | 0 | 0 | 2 | 12:28 | 0 |
| 63 | Братт ЙесперНападающий | 0 | 1 | 2 | 18:59 | 0 |
| 70 | Boqvist JesperНападающий | 1 | 0 | 2 | 9:49 | 0 |
| 77 | Эвангелиста ЛюкНападающий | 2 | 0 | 2 | 18:18 | 0 |
| 81 | Грицюк АрсенийНападающий | 0 | 0 | 2 | 11:48 | 0 |
| 86 | Хьюз ДжекНападающий | 0 | 1 | 5 | 21:32 | 0 |
| 91 | Мерсер ДоусонНападающий | 0 | 0 | 2 | 11:04 | 0 |
| 93 | Lombardi AmadeusНападающий | 0 | 0 | 3 | 10:12 | 0 |
Юта Маммот
| № | Игрок | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Косса СебастьянВратарь | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 70 | Веймелка КарелВратарь | 0 | 0 | — | 59:46 | 0 |
| 6 | Марино ДжонЗащитник | 0 | 0 | 0 | 19:13 | 0 |
| 20 | Пик ЭндрюЗащитник | 0 | 0 | 0 | 17:00 | 0 |
| 26 | Симашев ДмитрийЗащитник | 0 | 0 | 0 | 18:22 | 2 |
| 52 | Уигер МаккензиЗащитник | 1 | 0 | 3 | 20:17 | 6 |
| 88 | Шмидт НэйтЗащитник | 0 | 0 | 2 | 23:27 | 0 |
| 98 | Сергачёв МихаилЗащитник | 0 | 3 | 2 | 15:04 | 0 |
| 8 | Шмальц НикНападающий | 1 | 2 | 4 | 19:47 | 0 |
| 9 | Келлер КлейтонНападающий | 1 | 1 | 3 | 18:18 | 0 |
| 11 | Гюнтер ДиланНападающий | 0 | 1 | 5 | 17:31 | 0 |
| 16 | Трочек ВинсентНападающий | 1 | 0 | 1 | 14:44 | 0 |
| 22 | Макбэйн ДжекНападающий | 0 | 0 | 1 | 13:12 | 5 |
| 27 | Хэйтон БарреттНападающий | 0 | 1 | 2 | 12:37 | 0 |
| 50 | Бут ДаниилНападающий | 0 | 0 | 0 | 10:56 | 0 |
| 53 | Carcone MichaelНападающий | 0 | 0 | 3 | 10:50 | 0 |
| 67 | Крауз ЛоусонНападающий | 1 | 0 | 1 | 15:31 | 2 |
| 72 | Ли АндерсНападающий | 0 | 1 | 2 | 10:49 | 0 |
| 82 | Стенлунд КевинНападающий | 0 | 0 | 1 | 15:44 | 0 |
| 92 | Кули ЛоганНападающий | 0 | 1 | 1 | 18:52 | 0 |
Жирным выделены игроки стартового состава.
Данные протокола: официальный протокол НХЛ.
Данные обновлены