Составы: Сент-Луис Блюз — Коламбус Блю Джекетс
- 1-й период0:2
- 2-й период3:0
- 3-й период2:1
- Арена
- Enterprise Center, St. Louis
- Главные судьи
- Jon McIsaac, Carter Sandlak
- Линейные судьи
- Shandor Alphonso, Anthony Lapointe
- Главные тренеры
- Сент-Луис Блюз — Jim Montgomery; Коламбус Блю Джекетс — Rick Bowness
- Броски
- 27 — 23
Составы
Сент-Луис Блюз
| № | Игрок | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Хофер ДжоэльВратарь | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 50 | Биннингтон ДжорданВратарь | 0 | 0 | — | 59:56 | 0 |
| 6 | Броберг ФилипЗащитник | 0 | 1 | 1 | 23:19 | 0 |
| 17 | Фаулер КэмЗащитник | 0 | 0 | 1 | 21:46 | 0 |
| 25 | Карло БрэндонЗащитник | 0 | 0 | 0 | 18:05 | 0 |
| 36 | Jiricek AdamЗащитник | 0 | 0 | 3 | 15:50 | 2 |
| 55 | Парайко КолтонЗащитник | 0 | 1 | 1 | 23:04 | 0 |
| 72 | Barron JustinЗащитник | 0 | 1 | 2 | 16:14 | 0 |
| 15 | Дворски ДалиборНападающий | 0 | 0 | 1 | 12:06 | 0 |
| 18 | Томас РобертНападающий | 0 | 1 | 0 | 18:15 | 2 |
| 21 | Снаггеруд ДжиммиНападающий | 2 | 0 | 3 | 15:13 | 0 |
| 22 | Зутер ПиусНападающий | 0 | 0 | 1 | 12:56 | 0 |
| 29 | Berggren JonatanНападающий | 1 | 0 | 2 | 17:02 | 0 |
| 49 | Johnston RossНападающий | 0 | 0 | 0 | 9:06 | 5 |
| 52 | Dean ZachНападающий | 0 | 0 | 0 | 9:51 | 0 |
| 63 | Neighbours JakeНападающий | 1 | 0 | 2 | 13:26 | 0 |
| 77 | Макмайкл КоннорНападающий | 0 | 0 | 1 | 18:07 | 0 |
| 81 | Холлоуэй ДиланНападающий | 0 | 3 | 3 | 16:34 | 0 |
| 83 | Мактавиш МейсонНападающий | 0 | 1 | 4 | 18:08 | 0 |
| 89 | Бучневич ПавелНападающий | 1 | 0 | 2 | 17:02 | 0 |
Коламбус Блю Джекетс
| № | Игрок | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Тальбо КэмВратарь | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 73 | Greaves JetВратарь | 0 | 0 | — | 58:46 | 0 |
| 2 | Christiansen JakeЗащитник | 0 | 0 | 0 | 12:48 | 0 |
| 5 | Mateychuk DentonЗащитник | 0 | 0 | 1 | 21:13 | 0 |
| 7 | Суси КарсонЗащитник | 0 | 1 | 0 | 11:35 | 0 |
| 8 | Веренски ЗакЗащитник | 0 | 1 | 1 | 28:13 | 0 |
| 44 | Гудбрансон ЭрикЗащитник | 0 | 1 | 0 | 19:35 | 0 |
| 78 | Северсон ДеймонЗащитник | 0 | 0 | 1 | 24:42 | 2 |
| 3 | Койл ЧарлиНападающий | 0 | 1 | 1 | 16:38 | 0 |
| 4 | Силлинджер КоулНападающий | 1 | 0 | 1 | 16:00 | 0 |
| 10 | Воронков ДмитрийНападающий | 0 | 0 | 0 | 12:39 | 0 |
| 19 | Фантилли АдамНападающий | 0 | 1 | 4 | 18:28 | 0 |
| 23 | Монахан ШонНападающий | 0 | 1 | 1 | 18:37 | 0 |
| 24 | Оливер МэтьюНападающий | 0 | 0 | 0 | 11:56 | 5 |
| 43 | Ничушкин ВалерийНападающий | 1 | 0 | 4 | 16:28 | 0 |
| 58 | Heinen DantonНападающий | 0 | 0 | 2 | 12:04 | 0 |
| 83 | Гарленд КонорНападающий | 0 | 0 | 1 | 14:58 | 0 |
| 89 | Найз МэттьюНападающий | 0 | 0 | 0 | 14:40 | 0 |
| 91 | Джонсон КентНападающий | 1 | 0 | 3 | 17:01 | 0 |
| 94 | Ломберг РайанНападающий | 0 | 0 | 3 | 9:39 | 0 |
Жирным выделены игроки стартового состава.
Данные протокола: официальный протокол НХЛ.
Данные обновлены