Составы: Ванкувер Кэнакс — Миннесота Уайлд
- 1-й период0:1
- 2-й период0:2
- 3-й период2:1
- Арена
- Rogers Arena, Vancouver
- Главные судьи
- Trevor Hanson, Jordan Samuels Thomas
- Линейные судьи
- Trent Knorr, Jonathan Deschamps
- Главные тренеры
- Ванкувер Кэнакс — Manny Malhotra; Миннесота Уайлд — John Hynes
- Броски
- 17 — 34
Составы
Ванкувер Кэнакс
| № | Игрок | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Meriläinen LeeviВратарь | 0 | 0 | — | 57:06 | 0 |
| 32 | Ланкинен КевинВратарь | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 2 | Шенн ЛюкЗащитник | 0 | 0 | 1 | 14:03 | 0 |
| 5 | Willander TomЗащитник | 0 | 0 | 1 | 20:30 | 0 |
| 8 | Буйум ЗеэвЗащитник | 0 | 0 | 1 | 22:59 | 0 |
| 17 | Гронек ФилипЗащитник | 0 | 1 | 1 | 25:39 | 0 |
| 25 | Pettersson EliasЗащитник | 0 | 1 | 1 | 22:35 | 0 |
| 55 | Brisebois GuillaumeЗащитник | 0 | 0 | 1 | 12:35 | 0 |
| 6 | Бесер БрокНападающий | 1 | 0 | 1 | 18:39 | 2 |
| 7 | Галлахер БренданНападающий | 0 | 0 | 1 | 11:10 | 0 |
| 13 | Bains ArshdeepНападающий | 0 | 0 | 1 | 10:08 | 0 |
| 18 | O'Connor DrewНападающий | 0 | 0 | 0 | 16:28 | 2 |
| 23 | Росси МаркоНападающий | 0 | 0 | 0 | 16:01 | 0 |
| 40 | Петтерссон ЭлиасНападающий | 0 | 1 | 1 | 19:40 | 0 |
| 63 | Sasson MaxНападающий | 1 | 0 | 1 | 11:13 | 2 |
| 74 | Дебраск ДжейкНападающий | 0 | 1 | 0 | 14:10 | 0 |
| 77 | Хытил ФилипНападающий | 0 | 0 | 3 | 17:19 | 2 |
| 88 | Леккеримяки ЮнатанНападающий | 0 | 0 | 1 | 12:01 | 0 |
| 92 | Ohgren LiamНападающий | 0 | 0 | 1 | 13:47 | 2 |
| 94 | Karlsson LinusНападающий | 0 | 0 | 1 | 14:16 | 2 |
Миннесота Уайлд
| № | Игрок | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Валльстедт ЙесперВратарь | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 31 | Пикард КэлвинВратарь | 0 | 0 | — | 60:00 | 0 |
| 3 | Мяяття ОллиЗащитник | 0 | 0 | 0 | 18:38 | 0 |
| 24 | Богосян ЗакЗащитник | 0 | 0 | 1 | 16:59 | 0 |
| 25 | Бродин ЮнасЗащитник | 0 | 0 | 0 | 19:03 | 0 |
| 26 | Кирстед МэттЗащитник | 0 | 0 | 0 | 12:11 | 0 |
| 43 | Хьюз КуиннЗащитник | 1 | 1 | 3 | 26:10 | 0 |
| 46 | Спёрджон ДжаредЗащитник | 0 | 0 | 1 | 20:09 | 0 |
| 10 | Brink BobbyНападающий | 1 | 0 | 2 | 13:42 | 0 |
| 12 | Болди МэттьюНападающий | 0 | 1 | 3 | 22:40 | 2 |
| 13 | Тренин ЯковНападающий | 0 | 0 | 1 | 12:31 | 0 |
| 14 | Эк ЮэльНападающий | 0 | 1 | 5 | 20:10 | 0 |
| 19 | Pitlick TylerНападающий | 0 | 0 | 1 | 8:55 | 0 |
| 20 | Коулман БлейкНападающий | 0 | 0 | 3 | 14:22 | 0 |
| 22 | Юров ДанилаНападающий | 0 | 0 | 1 | 12:59 | 2 |
| 38 | Хартман РайанНападающий | 0 | 0 | 0 | 12:17 | 0 |
| 47 | Маккэррон МайклНападающий | 0 | 1 | 5 | 14:49 | 0 |
| 49 | Шабанов МаксимНападающий | 1 | 1 | 3 | 16:04 | 0 |
| 78 | Штурм НикоНападающий | 0 | 0 | 3 | 12:28 | 0 |
| 97 | Капризов КириллНападающий | 1 | 1 | 2 | 21:53 | 0 |
Жирным выделены игроки стартового состава.
Данные протокола: официальный протокол НХЛ.
Данные обновлены