Артту Хейккинен
- Общий зачёт 2025/26
- 51-е место, 84 очка
- Гонок в сезоне
- 11
- Личные победы
- 0
- Личные подиумы
- 0
Зачёты Кубка мира 2025/26
| Зачёт | Место | Очки |
|---|---|---|
| Общий зачёт | 51 | 84 |
| Зачёт спринта | 59 | 17 |
| Зачёт гонок преследования | 42 | 39 |
| Зачёт индивидуальных гонок | 47 | 22 |
| Зачёт масс-стартов | 50 | 6 |
Гонки сезона 2025/26
| Дата | Гонка | Место | Стрельба | Отставание | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2026 | Гонка преследования, мужчины, 12,5 км, Осло (Хольменколлен) | 29 | 0+1+1+0 (2) | +3:48.7 | 12 |
| 20.03.2026 | Спринт, мужчины, 10 км, Осло (Хольменколлен) | 42 | 0+1 (1) | +2:08.2 | |
| 15.03.2026 | Смешанная эстафета, 4x6 км, Отепя (2-й этап) | 14 | 1+3 1+3 | ||
| 14.03.2026 | Гонка преследования, мужчины, 12,5 км, Отепя | 14 | 0+2+1+1 (4) | +4:03.1 | 27 |
| 12.03.2026 | Спринт, мужчины, 10 км, Отепя | 24 | 0+0 (0) | +1:35.0 | 17 |
| 07.03.2026 | Эстафета, мужчины, 4x7,5 км, Контиолахти (3-й этап) | 4 | 0+2 0+2 | ||
| 06.03.2026 | Индивидуальная гонка, мужчины, 20 км, Контиолахти | 47 | 1+1+0+2 (4) | +6:09.7 | |
| 25.01.2026 | Масс-старт, мужчины, 15 км, Нове-Место-на-Мораве | 28 | 1+2+1+3 (7) | +3:49.8 | 6 |
| 22.01.2026 | Короткая индивидуальная гонка, мужчины, 15 км, Нове-Место-на-Мораве | 19 | 0+1+0+1 (2) | +3:27.6 | 22 |
| 14.12.2025 | Эстафета, мужчины, 4x7,5 км, Хохфильцен (3-й этап) | 12 | 0+0 0+3 | ||
| 12.12.2025 | Спринт, мужчины, 10 км, Хохфильцен | 93 | 1+4 (5) | +3:38.4 |
Вопросы и ответы
- Артту Хейккинен: какое место в общем зачёте Кубка мира 2025/26?
- 51-е место, 84 очка.
- Артту Хейккинен: лучший результат в сезоне 2025/26?
- 14-е место — гонка преследования, мужчины, 12,5 км, Отепя (14 марта 2026).
Данные: официальные результаты IBU; русские имена спортсменов — Викиданные. Время старта — московское.
Данные обновлены























