Зачёты Кубка мира 2025/26
Гонки сезона 2025/26
| Дата | Гонка | Место | Стрельба | Отставание | Очки |
| 21.03.2026 | Гонка преследования, мужчины, 12,5 км, Осло (Хольменколлен) | 46 | 0+0+1+1 (2) | +5:07.2 | |
| 20.03.2026 | Спринт, мужчины, 10 км, Осло (Хольменколлен) | 55 | 1+2 (3) | +2:36.5 | |
| 14.03.2026 | Гонка преследования, мужчины, 12,5 км, Отепя | 40 | 0+0+4+2 (6) | +5:30.4 | 1 |
| 12.03.2026 | Спринт, мужчины, 10 км, Отепя | 49 | 1+1 (2) | +2:08.5 | |
| 07.03.2026 | Эстафета, мужчины, 4x7,5 км, Контиолахти (1-й этап) | 6 | 0+1 0+1 | | |
| 06.03.2026 | Индивидуальная гонка, мужчины, 20 км, Контиолахти | 26 | 1+1+0+1 (3) | +4:50.4 | 15 |
| 10.02.2026 | Индивидуальная гонка, мужчины, 20 км, Антхольц-Антерсельва (Олимпийские игры) | 23 | 0+0+1+1 (2) | +5:07.2 | |
| 18.01.2026 | Гонка преследования, мужчины, 12,5 км, Рупольдинг | 24 | 2+1+0+0 (3) | +1:06.0 | 17 |
| 17.01.2026 | Спринт, мужчины, 10 км, Рупольдинг | 28 | 1+1 (2) | +1:28.8 | 13 |
| 11.01.2026 | Эстафета, мужчины, 4x7,5 км, Оберхоф (2-й этап) | 5 | 0+0 0+1 | | |
| 10.01.2026 | Гонка преследования, мужчины, 12,5 км, Оберхоф | 27 | 1+0+2+1 (4) | +2:00.0 | 14 |
| 08.01.2026 | Спринт, мужчины, 10 км, Оберхоф | 16 | 1+1 (2) | +1:24.1 | 25 |
| 06.12.2025 | Спринт, мужчины, 10 км, Эстерсунд | 64 | 0+4 (4) | +2:54.6 | |
| 03.12.2025 | Индивидуальная гонка, мужчины, 20 км, Эстерсунд | 46 | 0+2+1+1 (4) | +5:33.8 | |
| 30.11.2025 | Одиночная смешанная эстафета, Эстерсунд (1-й этап) | 4 | 0+0 0+1 | | |
| 30.11.2025 | Одиночная смешанная эстафета, Эстерсунд (3-й этап) | 4 | 0+0 0+0 | | |
Вопросы и ответы
- Lucas Fratzscher: какое место в общем зачёте Кубка мира 2025/26?
- 50-е место, 85 очков.
- Lucas Fratzscher: лучший результат в сезоне 2025/26?
- 16-е место — спринт, мужчины, 10 км, Оберхоф (8 января 2026).
Данные: официальные результаты IBU; русские имена спортсменов — Викиданные. Время старта — московское.
Данные обновлены