Jimi Klemettinen
- Общий зачёт 2025/26
- 92-е место, 10 очков
- Гонок в сезоне
- 10
- Личные победы
- 0
- Личные подиумы
- 0
Зачёты Кубка мира 2025/26
| Зачёт | Место | Очки |
|---|---|---|
| Общий зачёт | 92 | 10 |
| Зачёт спринта | 85 | 3 |
| Зачёт гонок преследования | 74 | 7 |
Гонки сезона 2025/26
| Дата | Гонка | Место | Стрельба | Отставание | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2026 | Эстафета, мужчины, 4x7,5 км, Антхольц-Антерсельва (Олимпийские игры) (3-й этап) | 7 | 0+2 2+3 | ||
| 22.01.2026 | Короткая индивидуальная гонка, мужчины, 15 км, Нове-Место-на-Мораве | 56 | 1+2+1+1 (5) | +5:50.6 | |
| 17.01.2026 | Спринт, мужчины, 10 км, Рупольдинг | 77 | 1+1 (2) | +2:41.3 | |
| 15.01.2026 | Эстафета, мужчины, 4x7,5 км, Рупольдинг (2-й этап) | 10 | 0+1 0+0 | ||
| 11.01.2026 | Эстафета, мужчины, 4x7,5 км, Оберхоф (3-й этап) | 9 | 0+0 0+0 | ||
| 10.01.2026 | Гонка преследования, мужчины, 12,5 км, Оберхоф | 34 | 0+1+2+0 (3) | +2:16.6 | 7 |
| 08.01.2026 | Спринт, мужчины, 10 км, Оберхоф | 38 | 0+2 (2) | +2:06.6 | 3 |
| 19.12.2025 | Спринт, мужчины, 10 км, Анси — Ле-Гран-Борнан | 90 | 1+3 (4) | +3:21.1 | |
| 14.12.2025 | Эстафета, мужчины, 4x7,5 км, Хохфильцен (2-й этап) | 12 | 0+1 0+1 | ||
| 12.12.2025 | Спринт, мужчины, 10 км, Хохфильцен | DNS |
Вопросы и ответы
- Jimi Klemettinen: какое место в общем зачёте Кубка мира 2025/26?
- 92-е место, 10 очков.
- Jimi Klemettinen: лучший результат в сезоне 2025/26?
- 34-е место — гонка преследования, мужчины, 12,5 км, Оберхоф (10 января 2026).
Данные: официальные результаты IBU; русские имена спортсменов — Викиданные. Время старта — московское.
Данные обновлены























