Составы: Миннесота Уайлд — Коламбус Блю Джекетс
- 1-й период1:1
- 2-й период1:0
- 3-й период0:0
- Арена
- Grand Casino Arena, St. Paul
- Главные судьи
- Jake Brenk, Justin Kea
- Линейные судьи
- Bevan Mills, Kyle Flemington
- Главные тренеры
- Миннесота Уайлд — John Hynes; Коламбус Блю Джекетс — Rick Bowness
- Броски
- 35 — 15
Составы
Миннесота Уайлд
| № | Игрок | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Валльстедт ЙесперВратарь | 0 | 0 | — | 60:00 | 0 |
| 31 | Пикард КэлвинВратарь | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 24 | Богосян ЗакЗащитник | 0 | 0 | 5 | 21:08 | 2 |
| 25 | Бродин ЮнасЗащитник | 0 | 0 | 0 | 22:54 | 0 |
| 26 | Кирстед МэттЗащитник | 0 | 0 | 3 | 12:30 | 0 |
| 43 | Хьюз КуиннЗащитник | 0 | 0 | 3 | 25:21 | 0 |
| 48 | Hunt DaemonЗащитник | 0 | 0 | 0 | 19:25 | 0 |
| 82 | Шпачек ДавидЗащитник | 0 | 0 | 1 | 14:06 | 0 |
| 10 | Brink BobbyНападающий | 0 | 0 | 0 | 16:06 | 0 |
| 12 | Болди МэттьюНападающий | 0 | 0 | 6 | 21:50 | 2 |
| 13 | Тренин ЯковНападающий | 0 | 1 | 0 | 12:40 | 0 |
| 14 | Эк ЮэльНападающий | 0 | 1 | 2 | 21:18 | 0 |
| 19 | Pitlick TylerНападающий | 0 | 0 | 1 | 8:16 | 0 |
| 20 | Коулман БлейкНападающий | 0 | 0 | 2 | 16:27 | 0 |
| 22 | Юров ДанилаНападающий | 1 | 0 | 4 | 14:57 | 0 |
| 38 | Хартман РайанНападающий | 0 | 0 | 2 | 13:08 | 0 |
| 47 | Маккэррон МайклНападающий | 0 | 0 | 0 | 11:28 | 0 |
| 49 | Шабанов МаксимНападающий | 0 | 1 | 0 | 13:32 | 0 |
| 61 | Lorenz RiegerНападающий | 0 | 0 | 1 | 8:22 | 0 |
| 97 | Капризов КириллНападающий | 1 | 0 | 5 | 22:32 | 0 |
Коламбус Блю Джекетс
| № | Игрок | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Тальбо КэмВратарь | 0 | 0 | — | 58:00 | 0 |
| 73 | Greaves JetВратарь | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 2 | Christiansen JakeЗащитник | 0 | 0 | 0 | 16:47 | 0 |
| 5 | Mateychuk DentonЗащитник | 0 | 0 | 1 | 19:54 | 2 |
| 7 | Суси КарсонЗащитник | 0 | 0 | 0 | 11:52 | 0 |
| 8 | Веренски ЗакЗащитник | 0 | 1 | 3 | 28:43 | 0 |
| 44 | Гудбрансон ЭрикЗащитник | 0 | 0 | 0 | 14:19 | 2 |
| 78 | Северсон ДеймонЗащитник | 0 | 0 | 1 | 23:23 | 0 |
| 3 | Койл ЧарлиНападающий | 0 | 0 | 2 | 19:41 | 2 |
| 4 | Силлинджер КоулНападающий | 0 | 0 | 0 | 13:37 | 0 |
| 19 | Фантилли АдамНападающий | 1 | 0 | 2 | 21:18 | 0 |
| 23 | Монахан ШонНападающий | 0 | 1 | 0 | 17:02 | 0 |
| 24 | Оливер МэтьюНападающий | 0 | 0 | 0 | 18:04 | 0 |
| 43 | Ничушкин ВалерийНападающий | 0 | 0 | 1 | 16:33 | 0 |
| 58 | Heinen DantonНападающий | 0 | 0 | 0 | 8:15 | 0 |
| 83 | Гарленд КонорНападающий | 0 | 0 | 1 | 11:21 | 2 |
| 89 | Найз МэттьюНападающий | 0 | 0 | 1 | 19:55 | 0 |
| 91 | Джонсон КентНападающий | 0 | 0 | 2 | 18:52 | 0 |
| 93 | Del Bel Belluz LucaНападающий | 0 | 0 | 0 | 7:45 | 0 |
| 94 | Ломберг РайанНападающий | 0 | 0 | 1 | 7:23 | 0 |
Жирным выделены игроки стартового состава.
Данные протокола: официальный протокол НХЛ.
Данные обновлены