Зачёты Кубка мира 2025/26
Гонки сезона 2025/26
| Дата | Гонка | Место | Стрельба | Отставание | Очки |
| 17.02.2026 | Эстафета, мужчины, 4x7,5 км, Антхольц-Антерсельва (Олимпийские игры) (1-й этап) | 12 | 0+2 0+2 | | |
| 15.02.2026 | Гонка преследования, мужчины, 12,5 км, Антхольц-Антерсельва (Олимпийские игры) | LAP | 3+2+0 | | |
| 13.02.2026 | Спринт, мужчины, 10 км, Антхольц-Антерсельва (Олимпийские игры) | 42 | 1+0 (1) | +2:30.5 | |
| 10.02.2026 | Индивидуальная гонка, мужчины, 20 км, Антхольц-Антерсельва (Олимпийские игры) | 22 | 1+0+0+1 (2) | +5:03.4 | |
| 08.02.2026 | Смешанная эстафета, 4x6 км, Антхольц-Антерсельва (Олимпийские игры) (1-й этап) | 16 | 0+1 0+3 | | |
| 18.01.2026 | Гонка преследования, мужчины, 12,5 км, Рупольдинг | 42 | 1+0+1+0 (2) | +1:53.4 | |
| 17.01.2026 | Спринт, мужчины, 10 км, Рупольдинг | 39 | 1+0 (1) | +1:47.2 | 2 |
| 15.01.2026 | Эстафета, мужчины, 4x7,5 км, Рупольдинг (1-й этап) | 12 | 0+0 0+1 | | |
| 11.01.2026 | Эстафета, мужчины, 4x7,5 км, Оберхоф (1-й этап) | DSQ | 0+0 0+0 | | |
| 10.01.2026 | Гонка преследования, мужчины, 12,5 км, Оберхоф | 31 | 0+0+1+2 (3) | +2:12.1 | 10 |
| 08.01.2026 | Спринт, мужчины, 10 км, Оберхоф | 48 | 0+1 (1) | +2:13.5 | |
| 19.12.2025 | Спринт, мужчины, 10 км, Анси — Ле-Гран-Борнан | 62 | 1+1 (2) | +1:56.9 | |
| 14.12.2025 | Эстафета, мужчины, 4x7,5 км, Хохфильцен (2-й этап) | 21 | 0+0 0+2 | | |
| 12.12.2025 | Спринт, мужчины, 10 км, Хохфильцен | 66 | 1+2 (3) | +2:28.5 | |
| 06.12.2025 | Спринт, мужчины, 10 км, Эстерсунд | 62 | 0+1 (1) | +2:53.2 | |
Вопросы и ответы
- Blagoy Todev: какое место в общем зачёте Кубка мира 2025/26?
- 90-е место, 12 очков.
- Blagoy Todev: лучший результат в сезоне 2025/26?
- 22-е место — индивидуальная гонка, мужчины, 20 км, Антхольц-Антерсельва (10 февраля 2026).
Данные: официальные результаты IBU; русские имена спортсменов — Викиданные. Время старта — московское.
Данные обновлены