Зачёты Кубка мира 2025/26
Гонки сезона 2025/26
| Дата | Гонка | Место | Стрельба | Отставание | Очки |
| 22.03.2026 | Масс-старт, мужчины, 15 км, Осло (Хольменколлен) | 24 | 2+0+1+1 (4) | +2:42.1 | 14 |
| 21.03.2026 | Гонка преследования, мужчины, 12,5 км, Осло (Хольменколлен) | 26 | 1+0+2+1 (4) | +3:43.8 | 15 |
| 20.03.2026 | Спринт, мужчины, 10 км, Осло (Хольменколлен) | 22 | 1+0 (1) | +1:34.3 | 19 |
| 18.01.2026 | Гонка преследования, мужчины, 12,5 км, Рупольдинг | 53 | 1+0+2+1 (4) | +2:51.1 | |
| 17.01.2026 | Спринт, мужчины, 10 км, Рупольдинг | 51 | 1+2 (3) | +2:04.0 | |
| 11.01.2026 | Эстафета, мужчины, 4x7,5 км, Оберхоф (2-й этап) | 4 | 0+1 1+3 | | |
| 10.01.2026 | Гонка преследования, мужчины, 12,5 км, Оберхоф | 38 | 0+3+1+1 (5) | +2:49.8 | 3 |
| 08.01.2026 | Спринт, мужчины, 10 км, Оберхоф | 36 | 0+3 (3) | +1:58.6 | 5 |
| 14.12.2025 | Эстафета, мужчины, 4x7,5 км, Хохфильцен (3-й этап) | 6 | 0+1 1+3 | | |
| 13.12.2025 | Гонка преследования, мужчины, 12,5 км, Хохфильцен | 43 | 0+0+2+3 (5) | +4:19.3 | |
| 12.12.2025 | Спринт, мужчины, 10 км, Хохфильцен | 55 | 1+2 (3) | +2:10.0 | |
| 06.12.2025 | Спринт, мужчины, 10 км, Эстерсунд | 71 | 1+3 (4) | +3:28.3 | |
| 03.12.2025 | Индивидуальная гонка, мужчины, 20 км, Эстерсунд | 36 | 0+1+1+2 (4) | +5:19.8 | 5 |
| 29.11.2025 | Эстафета, мужчины, 4x7,5 км, Эстерсунд (3-й этап) | 6 | 0+1 3+3 | | |
Вопросы и ответы
- Didier Bionaz: какое место в общем зачёте Кубка мира 2025/26?
- 61-е место, 61 очко.
- Didier Bionaz: лучший результат в сезоне 2025/26?
- 22-е место — спринт, мужчины, 10 км, Осло (Хольменколлен) (20 марта 2026).
Данные: официальные результаты IBU; русские имена спортсменов — Викиданные. Время старта — московское.
Данные обновлены